
Simbol | Akun Standard Spread |
Akun Premium Spread |
Ukuran Kontrak/lot | Kebutuhan Margin 1:100 Leverage |
Kebutuhan Margin 1:1000 Leverage |
Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 2 Pips | 1 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | |
GBPUSD | 3 Pips | 2 Pip | 100000 | 1000 GBP | 100 GBP | |
USDJPY | 2 Pips | 1 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | |
USDCHF | 3 Pips | 2 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | Close Only |
AUDUSD | 3 Pips | 2 Pip | 100000 | 1000 AUD | 100 AUD | |
USDCAD | 4 Pips | 3 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | |
EURJPY | 3 Pips | 2 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | |
GBPJPY | 6 Pips | 5 Pip | 100000 | 1000 GBP | 100 GBP | |
EURGBP | 4 Pips | 3 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | 2x Margin |
EURCHF | 4 Pips | 3 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | Close Only |
AUDCAD | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 AUD | 100 AUD | |
AUDCHF | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 AUD | 100 AUD | Close Only |
AUDJPY | 7 Pips | 6 Pip | 100000 | 1000 AUD | 100 AUD | |
AUDNZD | 16 Pips | 15 Pip | 100000 | 1000 AUD | 100 AUD | |
CADCHF | 6 Pips | 5 Pip | 100000 | 1000 CAD | 100 CAD | Close Only |
CADJPY | 4 Pips | 3 Pip | 100000 | 1000 CAD | 100 CAD | |
CHFJPY | 5 Pips | 4 Pip | 100000 | 1000 CHF | 100 CHF | Close Only |
EURAUD | 7 Pips | 6 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | 2x Margin |
EURCAD | 7 Pips | 6 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | 2x Margin |
EURDKK | 11 Pips | 10 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | Suspended |
EURHUF | 51 Pips | 50 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | Close Only |
EURNZD | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | 2x Margin |
EURSEK | 51 Pips | 50 Pip | 100000 | 1000 EUR | 100 EUR | 10x Margin |
GBPAUD | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 GBP | 100 GBP | |
GBPCAD | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 GBP | 100 GBP | |
GBPCHF | 7 Pips | 6 Pip | 100000 | 1000 GBP | 100 GBP | Close Only |
GBPNZD | 26 Pips | 25 Pip | 100000 | 1000 GBP | 100 GBP | |
NZDCAD | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 NZD | 100 NZD | |
NZDCHF | 8 Pips | 7 Pip | 100000 | 1000 NZD | 100 NZD | Close Only |
NZDJPY | 7 Pips | 6 Pip | 100000 | 1000 NZD | 100 NZD | |
NZDUSD | 4 Pips | 3 Pip | 100000 | 1000 NZD | 100 NZD | |
USDDKK | 21 Pips | 20 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | Suspended |
USDNOK | 51 Pips | 50 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | 10x Margin |
USDSEK | 51 Pips | 50 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | 10x Margin |
USDZAR | 101 Pips | 100 Pip | 100000 | 1000 USD | 100 USD | Suspended |
ZARJPY | 6 Pips | 5 Pip | 100000 | 1000 ZAR | 100 ZAR | Suspended |
XAGUSD | USD 0.5 | USD 0.5 | 1000 OZ | 1000*XAGUSD*1% | 1000*XAGUSD Rate*1% | |
XAUUSD | USD 0.5 | USD 0.5 | 100 OZ | 100*XAGUSD*1% | 100*XAUUSD Rate*1% |
Spread FirewoodFX Akun Micro
Simbol | Akun Micro Spread |
Ukuran Kontrak/lot | Kebutuhan Margin 1:100 Leverage |
Kebutuhan Margin 1:1000 Leverage |
Catatan |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 3 Pips | 10000 | 100 EUR | 10 EUR | |
GBPUSD | 4 Pips | 10000 | 100 GBP | 10 GBP | |
USDJPY | 3 Pips | 10000 | 100 USD | 10 USD | |
USDCHF | 5 Pips | 10000 | 100 USD | 10 USD | 10x Margin |
AUDUSD | 4 Pips | 10000 | 100 AUD | 10 AUD | |
USDCAD | 5 Pips | 10000 | 100 USD | 10 USD | |
EURJPY | 4 Pips | 10000 | 100 EUR | 10 EUR | |
GBPJPY | 7 Pips | 10000 | 100 GBP | 10 GBP | |
EURGBP | 5 Pips | 10000 | 100 EUR | 10 EUR | 2x Margin |
EURCHF | 5 Pips | 10000 | 100 EUR | 10 EUR | 10x Margin |
AUDJPY | 8 Pips | 10000 | 100 AUD | 10 AUD | |
EURCAD | 8 Pips | 10000 | 100 EUR | 10 EUR | 2x Margin |
GBPAUD | 9 Pips | 10000 | 100 GBP | 10 GBP | |
NZDUSD | 5 Pips | 10000 | 100 NZD | 10 NZD | |
CADJPY | 5 Pips | 10000 | 100 CAD | 10 CAD | |
XAUUSD | USD 0.6 | 10 OZ | 10*XAUUSD Rate*1% | 10*XAUUSD Rate*1% | |
XAGUSD | USD 0.06 | 100 OZ | 100*XAGUSD Rate*1% | 100*XAGUSD Rate*1% |
Catatan:
Walaupun spread fixed, selama periode likuiditas rendah (Contoh: Rilis berita, Even ekonomi utama, dll), slippage dapat terjadi. Tidak disarankan ada posisi terbuka dan pending order (Stop/Limit Orders,SL/TP) selama even ekonomi yang dijadwalkan.